SPORT IN DINXPERWICK
Hier vindt u alle sportclubs en -terreinen in Dinxperwick, die bij ons bekend zijn:
Namen/Naam | Adresse/Adres | Ort/Plaats | Beschrijving | Weblink |
---|---|---|---|---|
Basketbalvereniging Limit Stars | Bosmanslaan 56 | Dinxperlo | Basketbal | Weblink Google Maps |
Biljardvereniging Ons Huis | Maurits Prinsstraat 6 | Dinxperlo | Biljart | Weblink Google Maps |
Biljartvereniging BVV 75 | Maurits Prinsstraat 28 | Dinxperlo | Biljart | Weblink Google Maps |
Biljartvereniging Ons Huis | Europastraat 2 | Dinxperlo | Biljart | |
Damcombinatie DSV | Welinkweg 46a | Dinxperlo | Dammen | Weblink Google Maps |
DanzArte | Terborgseweg 3 | Dinxperlo | Dans | Weblink Google Maps |
Dartvereniging 't Sportcafé | Wendelenkamp 29 | Dinxperlo | Dartsport | Weblink Google Maps |
Dinxperlose Zaterdag Sportverening DZSV | Europastraat 8a | Dinxperlo | Sportvereniging | Weblink Google Maps |
Figulus Welzijn, meer bewegen voor Ouderen Dinxperlo | Terborgseweg 5 | Dinxperlo | Fitness | Weblink Google Maps |
Fitnesscentrum Ponsen | Europastraat 2a | Dinxperlo | Fitness | Weblink Google Maps |
GSV Viktoria Suderwick 09 e.V. | Brunsmannstraße 2 | Suderwick | Voebal Tennis Tafeltennis Turnen | Weblink Google Maps |
Gymnastiekvereniging Represta Dinxperlo | Bosmanslaan 58 | Dinxperlo | Gymnastiek | Weblink Google Maps |
HB Fitness | Anholtseweg 8a | Dinxperlo | Fitness | Weblink Google Maps |
Hengelsportvereniging De Voorn | De Hagen 28 | Dinxperlo | Hengelsport | Weblink Google Maps |
Ijsbaan Het Boesveld | Boesveldsedijk 10 | Dinxperlo | Ijsbaan Schaatsen | Weblink Google Maps |
Ijsclub ´t Boesveld | De Meibrink 18 | Dinxperlo | Schaatsen | Weblink Google Maps |
Kanuverleih Ole Tuente | Wehrstraße 1 | Suderwick | Kanosport | |
Modellbaugruppe Bocholt e.V. | Im Jägeringshof | Suderwick | Modelvliegclub | Weblink Google Maps |
Optisport Het Blauwe Meer | Helmkamp 17 | Dinxperlo | Sporthalle | Weblink Google Maps |
Praktijk Oefentherapie Cesar | Raadhuisstraat 8j | Dinxperlo | Oefentherapie | |
Rijvereniging en Ponyclub ¨De Grensruiters¨ Manege Hesselink | Hesselinkweg 3 | Dinxperlo | Ruitersport | Weblink Google Maps |
Schaakclub Dinxperlo | Wendelenkamp 36 | Dinxperlo | Schaken | Weblink Google Maps |
Schietsportvereniging Het Blauwe Meer | Helmkamp 17 | Dinxperlo | Schietsport | Weblink Google Maps |
Sporthal Eurohal | Europastraat 2 | Dinxperlo | Handbal Turnen | Weblink Google Maps |
Sportpark 't Welink | Europastraat 8a | Dinxperlo | Sportpark | Weblink Google Maps |
Sports Vereniging Dinxperlo SVD | Europastraat 4 | Dinxperlo | Sportvereniging | Weblink Google Maps |
Stichting avondvierdaagse Dinxperlo | Bosmanslaan 36 | Dinxperlo | Wandelen | Weblink Google Maps |
Survivalsportvereniging Ropes & Running | Bosmanslaan 76 | Dinxperlo | Survival | Weblink Google Maps |
Tennishal Blauwe meer | Helmkamp 17 | Dinxperlo | Tennis | Weblink Google Maps |
Tennisvereniging de Rietstap | Meniststraat 2a | Dinxperlo | Tennis | Weblink Google Maps |
Verein für Deutsche Schäferhunde e.V., OG Suderwick | Takenfeldweg 1 | Suderwick | Honden | Weblink Google Maps |
Volleybalvereniging Favorita Dinxperlo | De Bijvank 21 | Dinxperlo | Volleybal | Weblink Google Maps |
WTC Wieler- en tourclub Dinxperlo | Luimesweg 9a | Dinxperlo | Fietsen Wielerclub | Website |
De inhoud van deze database is door vrijwilligers uit Dinxperwick samengesteld op basis van eigen waarnemingen en openbare gegevens. Wij kunnen de juistheid of volledigheid niet garanderen.
- Bent u onjuistheden tegengekomen?
- Staat u niet in de lijst met uw bedrijf of activiteit en wilt u worden opgenomen?
- Staat u wel in de lijst met uw bedrijf of activiteit en wilt u dat liever niet?
- Wilt u adverteren op onze website?
Stuur dan een mailtje naar website@dinxperwick.info en wij zullen dit zo spoedig mogelijk in orde brengen of contact met u opnemen.
De redactie
SPORTIEVE EVENTS
De fietstochten van de Heimatverein Suderwick vinden in 2023 weer plaats: elke 1ste WOENSDAG van april t/m oktober Laten we gaan met Arnim, Bernhard, Hans-Gerd en Klaus! De Heimatverein Suderwick wenst iedereen veel plezier en [...]
De 55e Avondvierdaagse in Dinxperlo vindt plaats van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni 2023! Dat meldt Stichting Avondvierdaagse Dinxperlo: Uitnodiging aan alle clubs uit Dinxperlo, De Heurne, Breedenbroek en Suderwick: Beste [...]
SAFE THE DATE!!! De nadruk van het evenement zal liggen op de presentatie van de "Kinder- und Jugendtreff", alsmede op het samenkomen van gezinnen uit Suderwick en Dinxperlo. Als u aan het evenement wilt deelnemen [...]
Meer events vindt u HIER
SPORTNIEUWS
Twee bijzondere Suderwick-speelplaatsen
Op woensdag 5 april 2023 opende het grensoverschrijdende Burgerinitiatief Dinxperwick e.V. twee attracties op twee verschillende speelplaatsen in Suderwick. Om 16.00 uur nodigde de eerste voorzitter van de B.I. Dinxperwick, [...]
GSV Suderwick: Winnaars van de sportpenningwedstrijd 2022
Rosi Tuente doet verslag: Op vrijdag 18 november 2022 nodigde de GSV Suderwick de winnaars van de sportpenningwedstrijd van dit jaar uit voor een ceremonie met hapjes en koele drankjes [...]
En weer is er de kerststallen expositie in Dinxperwick en omgeving
Persbericht: In de periode van zaterdag 10 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023 (Driekoningen) vindt de 5e editie van de Internationale Kerststaltocht plaats in "Dinxperwick" en omgeving. [...]
20e jubileum van “Surkse Backhüs” & 40e jubileum van fietstochtdag
De Heimatverein Suderwick meldt: 25 september 2022 - een dag van jubilea Het "Surkse Backhüs" aan het Lange Fohre pad, dat in 2002 door de Heimatverein Suderwick werd gereconstrueerd volgens [...]
Meer nieuws vindt u HIER