SPORT IN DINXPERWICK
Hier finden Sie alle Sportangebote in Dinxperwick, die uns bekannt sind:
Namen/Naam | Adresse/Adres | Ort/Plaats | Beschreibung | Weblink |
---|---|---|---|---|
Basketbalvereniging Limit Stars | Bosmanslaan 56 | Dinxperlo | Basketball | Weblink Google Maps |
Biljardvereniging Ons Huis | Maurits Prinsstraat 6 | Dinxperlo | Billiard | Weblink Google Maps |
Biljartvereniging BVV 75 | Maurits Prinsstraat 28 | Dinxperlo | Billiard | Weblink Google Maps |
Biljartvereniging Ons Huis | Europastraat 2 | Dinxperlo | Billiard | |
Damcombinatie DSV | Welinkweg 46a | Dinxperlo | Dame | Weblink Google Maps |
DanzArte | Terborgseweg 3 | Dinxperlo | Tanz | Weblink Google Maps |
Dartvereniging 't Sportcafé | Wendelenkamp 29 | Dinxperlo | Dartverein | Weblink Google Maps |
Dinxperlose Zaterdag Sportverening DZSV | Europastraat 8a | Dinxperlo | Sportverein | Weblink Google Maps |
Figulus Welzijn, meer bewegen voor Ouderen Dinxperlo | Terborgseweg 5 | Dinxperlo | Fitness | Weblink Google Maps |
Fitnesscentrum Ponsen | Europastraat 2a | Dinxperlo | Fitness | Weblink Google Maps |
GSV Viktoria Suderwick 09 e.V. | Brunsmannstraße 2 | Suderwick | Fußball Tennis Tischtennis Turnen | Weblink Google Maps |
Gymnastiekvereniging Represta Dinxperlo | Bosmanslaan 58 | Dinxperlo | Gymnastik | Weblink Google Maps |
HB Fitness | Anholtseweg 8a | Dinxperlo | Fitness | Weblink Google Maps |
Hengelsportvereniging De Voorn | De Hagen 28 | Dinxperlo | Angeln | Weblink Google Maps |
Ijsbaan Het Boesveld | Boesveldsedijk 10 | Dinxperlo | Eisbahn Schlittschuh | Weblink Google Maps |
Ijsclub ´t Boesveld | De Meibrink 18 | Dinxperlo | Eislaufen | Weblink Google Maps |
Kanuverleih Ole Tuente | Wehrstraße 1 | Suderwick | Kanu | |
Modellbaugruppe Bocholt e.V. | Im Jägeringshof | Suderwick | Modellflugzeugclub | Weblink Google Maps |
Optisport Het Blauwe Meer | Helmkamp 17 | Dinxperlo | Sporthalle | Weblink Google Maps |
Praktijk Oefentherapie Cesar | Raadhuisstraat 8j | Dinxperlo | Bewegungstherapie | |
Rijvereniging en Ponyclub ¨De Grensruiters¨ Manege Hesselink | Hesselinkweg 3 | Dinxperlo | Reitsport | Weblink Google Maps |
Schaakclub Dinxperlo | Wendelenkamp 36 | Dinxperlo | Schach | Weblink Google Maps |
Schietsportvereniging Het Blauwe Meer | Helmkamp 17 | Dinxperlo | Schießsport | Weblink Google Maps |
Sporthal Eurohal | Europastraat 2 | Dinxperlo | Handball Turnen | Weblink Google Maps |
Sportpark 't Welink | Europastraat 8a | Dinxperlo | Sportpark | Weblink Google Maps |
Sports Vereniging Dinxperlo SVD | Europastraat 4 | Dinxperlo | Sportverein | Weblink Google Maps |
Stichting avondvierdaagse Dinxperlo | Bosmanslaan 36 | Dinxperlo | Wandern | Weblink Google Maps |
Survivalsportvereniging Ropes & Running | Bosmanslaan 76 | Dinxperlo | Survival | Weblink Google Maps |
Tennishal Blauwe meer | Helmkamp 17 | Dinxperlo | Tennis | Weblink Google Maps |
Tennisvereniging de Rietstap | Meniststraat 2a | Dinxperlo | Tennis | Weblink Google Maps |
Verein für Deutsche Schäferhunde e.V., OG Suderwick | Takenfeldweg 1 | Suderwick | Hunde | Weblink Google Maps |
Volleybalvereniging Favorita Dinxperlo | De Bijvank 21 | Dinxperlo | Volleyball | Weblink Google Maps |
Wieler- en tourclub Dinxperlo | Luimesweg 9a | Dinxperlo | Fahrradsport Fahrradclub | Website |
Der Inhalt dieser Database wurde auf der Grundlage persönlicher Beobachtungen und öffentlicher Daten durch freiwillige Helfer aus Dinxperwick zusammengestellt. Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
- Haben Sie Fehler bzw. Unrichtigkeiten entdeckt?
- Stehen Sie mit Ihrem Unternehmen/Geschäft bzw. mit Ihrer Tätigkeit nicht auf der Liste, aber möchten gerne hinzugefügt werden?
- Stehen Sie mit Ihrem Unternehmen/Geschäft bzw. mit Ihrer Tätigkeit wohl auf der Liste, aber möchten daraus entfernt werden?
- Wollen Sie auf unserer Website ein Inserat schalten?
Dann senden Sie uns eine E-Mail an website@dinxperwick.info und wir versuchen, so schnell als möglich Ihr Anliegen zu bearbeiten bzw. uns mit Ihnen in Kontakt zu setzen.
Die Redaktion
ANSTEHENDE SPORTVERANSTALTUNGEN
AKTUELLES AUS DEM SPORT
DINXPERWICK im WDR in der Sendung “Hier lebe ich”
Der WDR-Journalist Timo Spicker hat für die WDR-Sendereihe "Hier lebe ich" einen wunderschönen Kurzfilm über das D/NL-Doppeldorf Dinxperwick gedreht! Hier der Link zum Kurzfilmaus der Mediathek des WDR: "DINXPERWICK - HIER [...]
Tischtennis GSV Suderwick
Anastasija Despotovic als Newcomer in der Mädchen19 Bezirksrangliste unter den besten 16 des Bezirk Düsseldorf platziert Am vergangenen Samstag fand in Willich-Anrath das TOPP24 Ranglisten Turnier des Bezirks Düsseldorf in [...]
Tischtennis GSV Suderwick
Der GSV Victoria 09 Suderwick e.V. berichtet: Anastasija und Stefan Despotovic zur Bezirksrangliste qualifiziert Am Sonntag, 27.3. richtet der GSV erstmals für 2 Achtergruppen der Mädchen19 Kategorie die 1. Runde [...]
„Tischtennis-Minimeisterschaften“ beim GSV
Der GSV Viktoria 09 Suderwick e.V. berichtet: Begeisterndes TT-Sportfest im Rahmen der „Minimeisterschaften“ beim GSV Suderwick Alle Kinder erhielten Trophäen, Urkunden und Sachpreise Am vergangenen Sonntag stand die Sporthalle in [...]
Weitere Beiträge finden Sie HIER