MOBILITÄT IN DINXPERWICK
Hier finden Sie alle Mobilitätsangebote in Dinxperwick, die uns bekannt sind:
| Namen/Naam | Adresse/Adres | Ort/Plaats | Beschreibung | Weblink |
|---|---|---|---|---|
| Bushalte Allee | Allee 5 | Dinxperlo | Bushaltestelle C7 AST Bocholt | Weblink OpenStreet Maps |
| Bushalte Cafe de Sander ('t Welink) | Aaltenseweg 75 | Dinxperlo | Bushaltestelle AST Bocholt | Weblink Google Maps |
| Bushalte Grens | Hellweg 74 | Dinxperlo | Bushaltestelle C7 AST Bocholt | Weblink OpenStreet Maps |
| Bushalte Groene Kruis | Terborgseweg 19A | Dinxperlo | Bushaltestelle 40 194 C7 591 AST Doetinchem Bocholt Aalten Zelhem | Weblink Google Maps |
| Bushalte Markt | Markt 1 | Dinxperlo | Bushaltestelle AST Bocholt | Weblink Google Maps |
| Bushalte Ottenshof | Aaltenseweg 34 | Dinxperlo | Bushaltestelle AST Bocholt | Weblink Google Maps |
| Bushalte RK Kerk | Allee 58 | Dinxperlo | Bushaltestelle C7 AST Bocholt | Weblink OpenStreet Maps |
| Bushalte Weg naar De Heurne | Weg naar De Heurne | Dinxperlo | Bushaltestelle 40 194 C7 591 AST Doetinchem Bocholt Aalten Zelhem | Weblink Google Maps |
| Bushalte Willem van Oranjeplein | Willem van Oranjeplein | Dinxperlo | Bushaltestelle 40 194 C7 591 AST Doetinchem Bocholt Aalten Zelhem | Weblink Google Maps |
| Bushaltestelle Bejaardencentrum | Kwikkelstraat 49 | Dinxperlo | Bushaltestelle AST Bocholt | Weblink Google Maps |
| Bushaltestelle Berkendiek | Dinxperloer Straße 374 | Suderwick | Bushaltestelle C7 AST Bocholt | Weblink OpenStreet Maps |
| Bushaltestelle Brückendeich | Anholtseweg 34 | Dinxperlo | Bushaltestelle AST Bocholt | Weblink Google Maps |
| Bushaltestelle Grenze | Sporker Straße 8 | Suderwick | Bushaltestelle C7 AST Bocholt | Weblink OpenStreet Map |
| Bushaltestelle Keminksweide | Dinxperloer Straße 386 | Suderwick | Bushaltestelle C7 AST Bocholt | Weblink OpenStreet Maps |
| Bushaltestelle Sportplatz Suderwick | Brunsmannstraße 2 | Suderwick | Bushaltestelle AST Bocholt | Weblink Google Maps |
| Bushaltestelle Zur Mühle | Dinxperloer Straße 393 | Suderwick | Bushaltestelle C7 AST Bocholt | Weblink OpenStreet Maps |
| Elektrocar (T +31 610457804) | Veensgracht 1 | Dinxperlo | Transport | Weblink Google Maps |
| Fietsen Willem | Doctor van der Meerstraat 2 | Dinxperlo | Fahrradgeschäft | Weblink Google Maps |
| Parkeren Aldi | Wilhelminastraat 2 | Dinxperlo | Parkplatz | Weblink Google Maps |
| Parkeren Centrum | Hogestraat 33 | Dinxperlo | Parkplatz | Weblink Google Maps |
| Parkeren Eurohal | Europastraat 2 | Dinxperlo | Parkplatz | |
| Parkeren Jumbo | Heelweg 73 | Dinxperlo | Parkplatz | Weblink Google Maps |
| Parkplatz | Burgemeester Haverkampstraat 1 | Dinxperlo | Parkplatz | Weblink Google Maps |
| Parkplatz | Markt 1 | Dinxperlo | Parkplatz | Weblink Google Maps |
| Parkplatz | Minister Ringerstraat | Dinxperlo | Parkplatz | Weblink Google Maps |
| Parkplatz | Gelderse Weg 51 | Suderwick | Parkplatz | Weblink Google Maps |
| Parkplatz Edeka | Wiggerstraße 2 | Suderwick | Parkplatz | Weblink Google Maps |
| Parkplatz Penny | Sporker Straße 2B | Suderwick | Parkplatz | Weblink Google Maps |
Der Inhalt dieser Database wurde auf der Grundlage persönlicher Beobachtungen und öffentlicher Daten durch freiwillige Helfer aus Dinxperwick zusammengestellt. Keine Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
- Haben Sie Fehler bzw. Unrichtigkeiten entdeckt?
- Stehen Sie mit Ihrem Unternehmen/Geschäft bzw. mit Ihrer Tätigkeit nicht auf der Liste, aber möchten gerne hinzugefügt werden?
- Stehen Sie mit Ihrem Unternehmen/Geschäft bzw. mit Ihrer Tätigkeit wohl auf der Liste, aber möchten daraus entfernt werden?
- Wollen Sie auf unserer Website ein Inserat schalten?
Dann senden Sie uns eine E-Mail an website@dinxperwick.info und wir versuchen, so schnell als möglich Ihr Anliegen zu bearbeiten bzw. uns mit Ihnen in Kontakt zu setzen.
Die Redaktion
ANSTEHENDEN VERANSTALTUNGEN ZUM THEMA MOBILITÄT
AKTUELLES ZUR MOBILITÄT
Der Heimatverein zur Ortskernentwicklung Suderwick
Der Bocholter Stadtteil Suderwick bekommt ein neues Gesicht Die Stadtverwaltung berichtet: Im März 2025 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, ein neues Konzept für die Gestaltung des Ortskerns weiter voranzutreiben: das Ortskernentwicklungskonzept (OKEK). [...]
5. internationale Duofietsentour begeistert!
5. internationale Duofietsentour begeistert Senioren und Begleiter bei bestem Wetter Rosi Tuente berichtet: Am Donnerstagnachmittag, 21. Mai 2026 machten sich gut 30 Teilnehmer mit Spezialrädern von Dinxperlo aus bei bestem [...]
Virtuelle Entdeckungstour von Dinxperwick
Der Heimatverein Suderwick informiert: Liebe Besucherinnen und Besucher, der Bürgersteig deutsch, die Straße niederländisch, gute und schlechte Zeiten, Schmuggelgeschichten, das Zusammenwachsen zu einem europäischen Dorf „Dinxperwick“ mit einem guten Miteinander. [...]
Centrumvisie Dinxperlo
Die Gemeente Aalten berichtet: Die Gemeinde Aalten arbeitet an einem attraktiven neuen Zentrum in Dinxperlo. Es laufen verschiedene Projekte, über die wir Sie gerne auf dem Laufenden halten. Nachstehend finden [...]
Weitere Beiträge finden Sie HIER














